Függőleges kihajtású motorok
Függőleges kihajtású motorok
OHC - felül vezérelt, felül szelepelt motorok:
Lökettérfogat | Nettó teljesítmény | Max. nettó nyomaték | Fogyasztás | Méret | Tömeg | |||||
Model | (cm³) | (kW) | (LE) | (ford/perc) | (Nm) | (ford/perc) | liter/óra | (ford/perc) | (mm) | (kg) |
GSV160 | 160 | 3,3 | 4,4 | 3600 | 9,4 | 2500 | 1,10 | 3000 | 366x331x360 | 12,5 |
GSV190 | 187 | 3,8 | 5,1 | 3600 | 11,3 | 2500 | 1,30 | 3000 | 371x343x368 | 13 |
GCV135 | 135 | 2,6 | 3,5 | 3600 | 6,9 | 2500 | 0,95 | 3000 | 350x331x353 | 9,6 |
GCV160 | 160 | 3,3 | 4,4 | 3600 | 9,4 | 2500 | 1,10 | 3000 | 366x331x360 | 9,8 |
GCV190 | 187 | 3,8 | 5,1 | 3600 | 11,3 | 2500 | 1,30 | 3000 | 367x331x368 | 12,3 |
GCV520 | 530 | 9,8 | 13,1 | 3600 | 33,2 | 2500 | 3,20 | 3000 | 456x427x331 | 30,5 |
GCV530 | 530 | 11,3 | 15,2 | 3600 | 34,3 | 2500 | 3,80 | 3000 | 456x427x331 | 30,5 |
GXV520 | 530 | 9,8 | 13,1 | 3600 | 32,9 | 2500 | 3,20 | 3000 | 456x427x331 | 32,3 |
GXV530 | 530 | 11,3 | 15,2 | 3600 | 34,2 | 2500 | 3,90 | 3000 | 456x427x331 | 32,3 |
OHC - felül vezérelt, felül szelepelt motorok:
Lökettérfogat | Nettó teljesítmény | Max. nettó nyomaték | Fogyasztás | Méret | Tömeg | |||||
Model | (cm³) | (kW) | (LE) | (ford/perc) | (Nm) | (ford/perc) | liter/óra | (ford/perc) | (mm) | (kg) |
GXV50 | 49 | 1,6 | 2,1 | 7000 | 2,7 | 4500 | 0,91 | 7000 | 247x286x225 | |
GXV57 | 57 | 1,5 | 2,0 | 4800 | 3,2 | 4000 | 0,58 | 4600 | 249x286x240 | |
GXV160 | 163 | 3,2 | 4,3 | 3600 | 9,6 | 2500 | 1,10 | 3000 | 420x365x355 | |
GXV340 | 337 | 6,6 | 8,9 | 3600 | 21,6 | 2500 | 2,30 | 3000 | 430x385x410 | |
GXV390 | 389 | 7,6 | 10,2 | 3600 | 24,2 | 2500 | 2,50 | 3000 | 430x385x410 | |
GXV610 | 614 | 12,1 | 16,2 | 3600 | 39,4 | 2500 | 4,90 | 3000 | 459x457x431 | |
GXV620 | 614 | 13,3 | 17,8 | 3600 | 41,1 | 2500 | 5,10 | 3000 | 459x457x431 | |
GXV670 | 670 | 15,5 | 20,8 | 3600 | 44,4 | 2500 | 7,20 | 3000 | 464x473x449 |
A táblázatban említett motor teljesítmények teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően 7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valós adatai ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és más változók függvényében.
SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános kipufogóval, levegőszűrővel és fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési technikával szemben.
Tovább »
SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános kipufogóval, levegőszűrővel és fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési technikával szemben.